太阳成集团tyc7111cc(百度Vip认证)官方网站

 
2024年博士研究生申请考核制招生复试分数公示
发布人:  发布时间:2024-04-16   浏览次数:

姓名 综合 英语 食品化学 食品工艺学 合计 系统“综合考核”百分制折算
王嘉熙 138.67 47.00 96.00 91.00 372.67 93.17
王帅达 131.67 45.00 98.00 89.00 363.67 90.92
赵茹 136.67 45.00 90.00 90.00 361.67 90.42
张宇彤 127.00 46.00 98.00 88.00 359.00 89.75
王楠 134.00 46.00 91.00 88.00 359.00 89.75
肖晓玮 134.33 45.00 86.00 89.00 354.33 88.58
毛硕 131.33 46.00 84.00 90.00 351.33 87.83
李尚霖 134.67 44.00 77.00 91.00 346.67 86.67
张仕林 130.00 44.00 85.00 85.00 344.00 86.00
姚欣雨 130.67 43.00 85.00 81.00 339.67 84.92
朱景新 111.67 42.00 87.00 88.00 328.67 82.17
陆雅琦 105.00 40.00 79.00 89.00 313.00 78.25
李厚儒 100.00 30.00 93.00 86.00 309.00 77.25

公示3天